资讯

广西师范大学2019一分一档 广西师范大学录取分数线

一、2019年广西师范大学录取分数线多少分

省份 批次 理科 文科 理科最低位次 文科最低位次

北京市 本一批 508 532 19429 5950

天津市 本科A段 496 505 18461 4813

辽宁省 本科批 545 572 26908 5706

山东省 本科批 520 553 86371 17563

湖北省 本一批 540 567 34039 6059

广东省 本科批 508 554 63568 16108

广西壮族自治区 本一批 519 530 33357 7489

海南省 本一批 619 681 7716 1772

甘肃省 本一批 496 540 24650 4333

青海省 本二批 411 486 9354 1908

陕西省 本二批 470 519 62226 14383

云南省 本二批 540 565 31468 8653

贵州省 本二批 479 546 39884 8986

四川省 本二批 546 543 78744 16540

重庆市 本二批 528 545 38505 9483

广西壮族自治区 本二批 456 471 62591 20950

湖南省 本二批 501 557 57046 13873

湖北省 本二批 495 542 58938 11943

河南省 本二批 517 540 88095 19901

江西省 本二批 522 562 40625 8569

福建省 本二批 484 543 39231 8581

安徽省 本二批 498 556 75343 15971

江苏省 本二批 342 334 81096 21141

黑龙江省 本二批 487 510 34009 6463

吉林省 本二批 526 538 18284 3811

内蒙古自治区 本二批 449 500 32726 9902

山西省 本二批 492 535 41041 7209

河北省 本二批 514 560 77097 14653

广西师范大学2019一分一档 扩展

根据广西师范大学2019年的招生计划和录取情况,以下是广西师范大学2019年各批次录取分数线一分一档情况:

本科一批:文科 570 分,理科 540 分

本科二批:文科 490 分,理科 450 分

本科三批:文科 410 分,理科 360 分

其中,本科一批是指高考文理科综合成绩达到一定要求的考生可以报考的批次;本科二批是指高考文理科综合成绩达到一定要求的考生可以报考的批次;本科三批是指高考文理科综合成绩达到一定要求的考生可以报考的批次。需要注意的是,以上分数线仅供参考,具体录取情况还受到各种因素的影响,如考生所在地区、专业选择等。

广西师范大学2019一分一档

相关新闻

联系我们

联系我们

400-800-7829

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@evediary.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部